中國建設(shè)銀行河南省分行2026-2027年度全行辦公場所及營業(yè)網(wǎng)點VI用品采購項目中標(biāo)結(jié)果公告
公誠管理咨詢有限公司受中國建設(shè)銀行股份有限公司河南省分行委托,就中國建設(shè)銀行河南省分行2026-2027年度全行辦公場所及營業(yè)網(wǎng)點VI用品采購項目進行公開招標(biāo),現(xiàn)就本項目中標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、項目名稱:中國建設(shè)銀行河南省分行2026-2027年度全行辦公場所及營業(yè)網(wǎng)點VI用品采購項目
二、招標(biāo)編號:N_HA250005/01
三、招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
四、招標(biāo)范圍:本次擬采購全省VI用品,包括門楣燈箱、櫥窗海報、網(wǎng)點名稱及營業(yè)時間牌等121種不同規(guī)格的VI用品。
五、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025年11月07日
六、開標(biāo)及評標(biāo)時間、地點:
開標(biāo)時間:2025年12月03日09時00分
評標(biāo)時間:2025年12月03日
地 點:河南省鄭州市金水區(qū)紅專路116號國信酒店11樓會議室
七、中標(biāo)人信息:
第一中標(biāo)人:映美傳媒集團有限公司
第二中標(biāo)人:河南亞德彩文化傳播有限公司
第三中標(biāo)人:鄭州博通裝飾工程有限公司
第四中標(biāo)人:深圳市傲隆廣告有限公司
八、合同確定的采購數(shù)量:
序號 | 商品名稱 | 計量單位 | 預(yù)計需求量 |
1 | 門楣燈箱 | 平方米 | 10785 |
2 | 門楣封底(側(cè)) | 平方米 | 8795 |
3 | 門楣頂部防水 | 平方米 | 7174 |
4 | 櫥窗海報燈箱(AO標(biāo)準(zhǔn)) | 個 | 685 |
5 | 室內(nèi)海報架(A1標(biāo)準(zhǔn))(內(nèi)置光源、導(dǎo)光板) | 個 | 540 |
6 | 室內(nèi)海報架(A1標(biāo)準(zhǔn))不發(fā)光 | 個 | 838 |
7 | 封閉式柜臺卷簾 | 平方米 | 1768 |
8 | 網(wǎng)點名稱及營業(yè)時間牌(掛墻式:常規(guī)式) | 個 | 271 |
9 | 網(wǎng)點名稱及營業(yè)時間牌(掛墻式:小型尺寸) | 個 | 42 |
10 | 網(wǎng)點名稱及營業(yè)時間牌(掛墻式:落地式) | 個 | 68 |
11 | 網(wǎng)點標(biāo)識小燈箱 | 個 | 245 |
12 | 24小時自助銀行招牌 | 個 | 250 |
13 | 24小時自助銀行小燈箱 | 個 | 237 |
14 | 防撞條 | 米 | 9550 |
15 | 自動門標(biāo)識或推拉標(biāo)識 | 套 | 2650 |
16 | 形象墻標(biāo)識(1280×700(D400mm)) | 套 | 195 |
17 | 形象墻標(biāo)識(1920×1050(D600mm)) | 套 | 137 |
18 | 形象墻標(biāo)識(2560×1400(D800mm)) | 套 | 153 |
19 | 各功能區(qū)域標(biāo)識立體字(大330mm(漢字160mm、英文90mm)) | 套 | 590 |
20 | 各功能區(qū)域標(biāo)識立體字(中300mm) | 套 | 302 |
21 | 各功能區(qū)域標(biāo)識立體字(小250mm) | 套 | 437 |
22 | 柜臺窗口數(shù)字號(大330mm) | 個 | 705 |
23 | 柜臺窗口數(shù)字號(小250mm) | 個 | 1190 |
24 | 一米線貼 | 米 | 5100 |
25 | 門牌(內(nèi)容按具體需求,不僅限于圖例) | 個 | 1580 |
26 | 工號牌(內(nèi)容按具體需求,不僅限于圖例) | 個 | 5487 |
27 | 員工信息牌(內(nèi)容按具體需求,不僅限于圖例) | 個 | 2513 |
28 | 提示牌(無底座,靠窗粘接) | 個 | 1536 |
29 | 提示牌(帶底座) | 個 | 2240 |
30 | 窗口標(biāo)識(內(nèi)容按具體需求,不僅限于圖例) | 個 | 1193 |
31 | 免責(zé)及服務(wù)組合標(biāo)識(200mm*250mm亞克力板) | 個 | 1574 |
32 | 免責(zé)及服務(wù)組合標(biāo)識(200mm*250mm即時貼) | 個 | 2209 |
33 | 免責(zé)及服務(wù)組合標(biāo)識(100mm*125mm亞克力板) | 個 | 1880 |
34 | 免責(zé)及服務(wù)組合標(biāo)識(100mm*125mm即時貼) | 個 | 2211 |
35 | 其他內(nèi)部服務(wù)性標(biāo)識(千百佳評選) | 個 | 512 |
36 | 其他內(nèi)部服務(wù)性標(biāo)識(600mm*400mm) | 個 | 709 |
37 | 愛心座椅(貼畫) | 個 | 2000 |
38 | 含聯(lián)系電話的標(biāo)識(內(nèi)容按具體需求,不僅限于圖例) | 個 | 720 |
39 | 自助機具墻面標(biāo)識(內(nèi)容按具體需求,不僅限于圖例) | 個 | 491 |
40 | 自助機具頂部標(biāo)識(防護倉)(鋁塑板加防曬畫面專用亞光膜) | 個 | 744 |
41 | 其他機具設(shè)備標(biāo)識 | 個 | 614 |
42 | 區(qū)標(biāo)識牌吊牌(1100mm*300mm) | 塊 | 416 |
43 | 區(qū)標(biāo)識牌吊牌(500mm*240mm) | 塊 | 393 |
44 | 停車位標(biāo)識牌 | 個 | 808 |
45 | 消費者權(quán)益保護知識專欄 | 個 | 273 |
46 | 信息欄 | 塊 | 315 |
47 | 資料架 | 個 | 208 |
48 | 勞動者港灣網(wǎng)點外部標(biāo)牌 | 個 | 289 |
49 | 勞動者港灣網(wǎng)點內(nèi)部標(biāo)識及宣傳語立體字(內(nèi)容按具體需求,不僅限于圖例) | 平方分米 | 5246 |
50 | 養(yǎng)老金融特色網(wǎng)點外部牌匾 | 個 | 155 |
51 | 養(yǎng)老金融特色網(wǎng)點內(nèi)部標(biāo)識及宣傳語立體字 | 套 | 147 |
52 | 建行私人銀行形象墻標(biāo)識 | 平方分米 | 736 |
53 | 建行私人銀行獨立區(qū)域標(biāo)識牌A | 個 | 37 |
54 | 建行私人銀行獨立區(qū)域標(biāo)識牌B | 個 | 35 |
55 | 個人貸款中心組合式招牌 | 平方米 | 234 |
56 | 個人貸款中心獨立式招牌 | 個 | 50 |
57 | 個人貸款中心形象墻標(biāo)識 | 平方分米 | 1400 |
58 | 普惠金融特色網(wǎng)點標(biāo)識牌 | 個 | 118 |
59 | 普惠金融服務(wù)中心入口提示牌 | 平方米 | 148 |
60 | 普惠金融服務(wù)中心背景墻標(biāo)識 | 平方米 | 162 |
61 | 行名行徽標(biāo)準(zhǔn)組合豎式招牌 | 平方米 | 340 |
62 | 行名行徽標(biāo)準(zhǔn)組合樓頂招牌 | 平方米 | 1131 |
63 | 免責(zé)提示貼膜組合門貼 | 條 | 1427 |
64 | 防護艙免責(zé)提示組合 | 條 | 1574 |
65 | 臺階免責(zé)提示牌 | 個 | 3339 |
66 | 綜合標(biāo)識組合(勞動者港灣、存款保險等) | 個 | 520 |
67 | 服務(wù)窗口標(biāo)識(適老網(wǎng)點配置) | 個 | 2446 |
68 | 員工信息標(biāo)識 | 個 | 3273 |
69 | 請走側(cè)門標(biāo)識 | 個 | 671 |
70 | 現(xiàn)金請當(dāng)面結(jié)清標(biāo)識 | 個 | 1576 |
71 | 非現(xiàn)金柜臺:風(fēng)險提示標(biāo)識 | 個 | 1461 |
72 | 嚴(yán)禁銷售人員代客操作標(biāo)識 | 個 | 1619 |
73 | STM屏幕周邊:風(fēng)險提示標(biāo)識 | 個 | 1826 |
74 | 愛心座椅標(biāo)識 | 個 | 1464 |
75 | 風(fēng)險提示標(biāo)識 | 個 | 3073 |
76 | 機具故障標(biāo)識 | 個 | 1775 |
77 | 公告欄標(biāo)識(橫版) | 個 | 455 |
78 | 客服經(jīng)理巡視中桌牌 | 個 | 1390 |
79 | 整合引導(dǎo)標(biāo)識立牌 | 個 | 740 |
80 | A4紙架 | 個 | 1222 |
81 | 梯形文件架 | 個 | 975 |
82 | 輪椅停放區(qū)標(biāo)識 | 個 | 904 |
83 | 營業(yè)廳高峰提示標(biāo)識 | 個 | 459 |
84 | 附近網(wǎng)點分布 | 個 | 677 |
85 | 客戶投訴渠道及處理流程 | 個 | 612 |
86 | 廢棄投入標(biāo)識 | 個 | 1611 |
87 | 排隊取號標(biāo)識 | 個 | 582 |
88 | 無障礙設(shè)施提示標(biāo)識 | 個 | 516 |
89 | 區(qū)域引導(dǎo)牌標(biāo)識 | 個 | 433 |
90 | 網(wǎng)點公告欄(底板) | 個 | 466 |
91 | 公告欄標(biāo)識(豎版) | 個 | 390 |
92 | 安全消防責(zé)任區(qū)標(biāo)識 | 個 | 1423 |
93 | 網(wǎng)點負(fù)責(zé)人公示牌 | 個 | 762 |
94 | 網(wǎng)點人員資質(zhì)公示標(biāo)識 | 個 | 753 |
95 | 線上快捷服務(wù)標(biāo)識 | 個 | 550 |
96 | 無障礙柜臺標(biāo)識 | 個 | 694 |
97 | 理財中心:警示提示 | 個 | 831 |
98 | 側(cè)面提示標(biāo)識 | 個 | 1350 |
99 | 小微企業(yè)開戶綠色通道標(biāo)識 | 個 | 633 |
100 | 產(chǎn)品銷售(錄音錄像)專區(qū)標(biāo)識 | 個 | 820 |
101 | 銷售人員資質(zhì)公示標(biāo)識 | 個 | 1491 |
102 | STM側(cè)面:無障礙設(shè)施標(biāo)識 | 個 | 828 |
103 | 理財中心墻面:警示標(biāo)識 | 個 | 720 |
104 | 客戶經(jīng)理門側(cè):無障礙柜臺標(biāo)識 | 個 | 580 |
105 | 無障礙衛(wèi)生間標(biāo)識 | 個 | 436 |
106 | 衛(wèi)生間提示標(biāo)識 | 個 | 780 |
107 | 衛(wèi)生間標(biāo)識、男/女衛(wèi)生間標(biāo)識 | 個 | 1820 |
108 | 節(jié)約用紙/用水、節(jié)電低碳標(biāo)識 | 個 | 2000 |
109 | 無障礙通道標(biāo)識 | 個 | 670 |
110 | 免費WIFI標(biāo)識 | 個 | 744 |
111 | 點鈔機標(biāo)識 | 個 | 1000 |
112 | 折頁和現(xiàn)金袋盒 | 個 | 1344 |
113 | 緊急呼救標(biāo)識(附行式自助銀行) | 個 | 1551 |
114 | 省分行本部辦公區(qū)域(大)門牌 | 個 | 30 |
115 | 省分行本部辦公房間(?。╅T牌 | 個 | 30 |
116 | 省分行辦公區(qū)域指示牌 | 個 | 30 |
117 | 一級分行桌簽 | 個 | 90 |
118 | 二級分行桌簽 | 個 | 260 |
119 | 部門桌簽 | 個 | 220 |
120 | 分支行人名桌簽 | 個 | 215 |
121 | 分支行背景墻 | 平方米 | 440 |
注:以上數(shù)量均為預(yù)估數(shù)量,僅供參考,實際以下達的采購訂單為準(zhǔn)。
九、中標(biāo)結(jié)果公告發(fā)布媒介
本次中標(biāo)結(jié)果公告同時在《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》(http://www.cebpubservice.com)、《河南招標(biāo)采購綜合網(wǎng)》(http://www.335jjj.com)、中國建設(shè)銀行龍集采平臺(https://ibuy.ccb.com)和誠E招(http://www.chengezhao.com)上發(fā)布。
十、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:中國建設(shè)銀行股份有限公司河南省分行
地 址:鄭州市金水區(qū)花園路80號
聯(lián)系人:張老師
聯(lián)系電話:0371-65556611
代理機構(gòu):公誠管理咨詢有限公司
地 址:河南省鄭州市金水區(qū)鑫苑路26號陽光大廈9樓
項目負(fù)責(zé)人:楊文龍 劉超
電 話:15737100668 15093339315
電子郵箱:gcmchnzbjh@163.com
2025年12月23日